Tendenza del 17/03/2026 alle 19:00
| ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO RAFFICA km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
| Attuale | 14.7 | 0.0 | 0.0 | E | 87 | 1013.9 | 0.0 |
| 5 minuti fa | 14.7 | 0.0 | 1.9 | E | 87 | 1013.9 | 0.0 |
| 10 minuti fa | 14.7 | 1.9 | 3.7 | E | 87 | 1013.9 | 0.0 |
| 15 minuti fa | 14.7 | 3.7 | 5.6 | SE | 86 | 1013.8 | 0.0 |
| 20 minuti fa | 14.8 | 1.9 | 3.7 | ESE | 86 | 1013.8 | 0.0 |
| 30 minuti fa | 14.9 | 1.9 | 5.6 | SE | 84 | 1013.8 | 0.0 |
| 45 minuti fa | 15.8 | 3.7 | 5.6 | S | 82 | 1013.6 | 0.0 |
| 60 minuti fa | 16.4 | 0.0 | 3.7 | SE | 80 | 1013.3 | 0.0 |
| 75 minuti fa | 16.7 | 1.9 | 3.7 | SSE | 80 | 1013.1 | 0.0 |
| 90 minuti fa | 16.5 | 3.7 | 7.4 | SE | 82 | 1013.3 | 0.0 |
| 105 minuti fa | 16.4 | 5.6 | 5.6 | ESE | 81 | 1013.1 | 0.0 |
| 120 minuti fa | 16.9 | 5.6 | 11.1 | SE | 80 | 1013.2 | 0.0 |
Statistiche e record
| PIOGGIA | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
| Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | Oggi | 0 giorni senza pioggia 16/03/2026 05:10 |
| Ieri | 6.4 mm | Settimana | 15.8 mm durante gli ultimi 7gg.. |
| Mese | 26.0 mm (8 giorni piovosi questo mese) | Mese | 56.0 mm mese scorso. |
| Anno | 275.6 mm ( 39 giorni piovosi quest'anno) | Anno | 159.0 mm totale un anno fa a quest'ora. |
| TEMPERATURE MAX | GIORNO PIU' CALDO DEL MESE | ||
| Oggi | 19.9 °C alle 13:27 | Max > 30 °C | 0 giorni |
| Ieri | 17.9 °C alle 12:16 | Max > 25 °C | 0 giorni |
| Mese | 19.9 °C il 17/03/2026 | Giorno pił caldo | °C il 13/09/2026 |
| Anno | 20.1 °C il 24/02/2026 | Notte pił calda | 14.8 °C il 01/01/1970 |
| TEMPERATURE MIN | GIORNO PIU' FRESCO DEL MESE | ||
| Oggi | 9.9 °C alle 06:15 | Min < 0 °C | 0 giorni |
| Ieri | 8.3 °C alle 03:16 | Min < -15 °C | 0 giorni |
| Mese | 8.2 °C il 15/03/2026 | Giorno pił fresco | 10.7 °C il 01/01/1970 |
| Anno | 5.4 °C il 12/01/2026 | Notte pił fresca | 9.3 °C il 01/01/1970 |
| BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
| Oggi | 1012.5 hPa alle 04:47 | Oggi | 9.2 °C alle 06:17 |
| Ieri | 1006.4 hPa alle 03:38 | Ieri | 6.7 °C alle 03:24 |
| Mese | hPa il 15/03/2026 | Mese | 5.6 °C il 15/03/2026 |
| Anno | 990.1 hPa il 28/01/2026 | Anno | 0.9 °C il 10/01/2026 |
Dati Vento
| ATTUALE |
|
|
| Attualmente | 0.0 km/h O | |
| Raffica | 0.0 km/h O | |
| Raffica/hr | 8 km/h | |
| RAFFICA VENTO MAX | ||
| Oggi | 22.5 km/h S alle 14:06 | |
| Ieri | 32 km/h alle 12:08 | |
| Mese | 61.1 km/h il 15/03/2026 | |
| Anno | 93.3 km/h il 29/01/2026 | |
| RAFFICA VENTO MAX (MEDIA) | ||
| Oggi | 17.5 km/h OSO alle 14:23 | |
| Ieri | 23 km/h alle 11:23 | |
| Mese | 48.6 km/h il 14/03/2026 | |
| Anno | 65.1 km/h il 10/01/2026 | |
| WIND RUN | ||
| Oggi | 92.10 km | |
| Mese | 4317.34 km | |
| Anno | 23861.39 km | |
